Topscorers - Emst

Topscorers

# Naam Team
1 Levi van Essen JO9-1 82 0 0 0 0
2 Lucas Christopoulos JO9-1 67 0 0 0 0
3 Gian van Essen JO7-1JM 46 4 0 0 0
4 Milan Novak JO8-1JM 38 0 0 0 0
5 Seb Hendrik Boeve JO8-1JM 37 0 0 0 0
6 Lieke Eisenga JO11-1JM 34 0 0 0 0
7 Tygo van Bussel JO8-1JM 24 0 0 0 0
8 Justin Frelink JO13-1 23 0 0 0 0
9 Tygo Boeve JO9-1 21 0 0 0 0
10 Sven Eisenga JO11-1JM 20 0 0 0 0
11 Rens Vijge JO7-1JM 18 2 0 0 0
12 Maximiliaan Beaart 2 (zon) 18 0 0 0 0
13 Senn de Wilde JO7-1JM 18 0 0 0 0
14 Dennis Evers 2 (zon) 16 0 0 0 0
15 Max de Rooy 1 (zaal) 16 0 0 0 0
16 Jens Braakman JO11-1JM 15 0 0 0 0
17 Mads Braakman JO8-1JM 14 0 0 0 0
18 Steef Braakman JO11-1JM 14 0 0 0 0
19 Sven Jansen 3 14 0 0 0 0
20 Storm Wernink JO7-1JM 13 4 0 0 0
21 Dennis Kloezeman 4 (zon) 12 0 0 0 0
22 Yaro van Essen JO13-1 10 0 0 0 0
23 Herman Nijkamp 4 (zon) 10 0 0 0 0
24 Jeroen van Essen 1 (zon) 10 0 5 1 0
25 Raoul Gerrits 1 (zon) 10 0 0 0 0
26 Mark Dijkgraaf 4 (zon) 9 0 0 0 0
27 Kenan Aksu 1 (zaal) 9 0 0 0 0
28 Lianra Witteveen JO11-1JM 9 0 0 0 0
29 Milan van de Haar JO11-1JM 8 0 0 0 0
30 Wes van Gortel JO13-1 8 0 0 0 0
31 Noud van de Mars JO9-1 8 0 0 0 0
32 Joey Tiemens 4 (zon) 8 0 0 0 0
33 Raychel Cijntje 3 8 0 0 0 0
34 Lars van Hunen 4 (zon) 7 0 0 0 0
35 Lorenzo van Gortel 2 (zon) 7 0 0 0 0
36 Bryan Plesman 1 (zaal) 6 0 0 0 0
37 Gijs Pannekoek JO16-1JM 6 0 0 0 0
38 Matthijs van den Brandhof JO13-1 5 0 0 0 0
39 Robbert Mulder 3 5 0 0 0 0
40 Milan van Ommen 2 (zon) 5 0 0 0 0
41 Jaimy Waelen JO11-1JM 4 0 0 0 0
42 Milano van Harten JO9-1 4 0 0 0 0
43 Wessel Dul JO11-1JM 4 0 0 0 0
44 Julius Paulsen JO13-1 4 0 0 0 0
45 Alexander Noijaroen JO8-1JM 4 0 0 0 0
46 Tristan van Dijk JO13-1 4 0 0 0 0
47 Jianni Wijman JO16-1JM 4 0 0 0 0
48 Thijs van Westerveld JO16-1JM 4 0 0 0 0
49 Sam van Hien JO7-1JM 3 1 0 0 0
50 Dennie Evers JO16-1JM 3 0 0 0 0
51 Mark van den Esschert 1 (zon) 3 0 4 0 0
52 Aron Veldhuis JO13-1 3 0 0 0 0
53 Rick van Mourik 1 (zon) 3 0 0 0 0
54 Ramon Evers 2 (zon) 3 0 0 0 0
55 Jelte Eikelboom JO9-1 3 0 0 0 0
56 Mikhailo Panchenko JO16-1JM 3 0 0 0 0
57 Tim van Maastricht 4 (zon) 3 0 0 0 0
58 Gideon Slegers JO11-1JM 3 0 0 0 0
59 Jens Kloezeman JO16-1JM 3 0 0 0 0
60 Laurens Paul JO7-1JM 3 0 0 0 0
61 Wesley Timmer JO8-1JM 3 0 0 0 0
62 Jaro Wiessenberg 1 (zaal) 3 0 0 0 0
63 Sam Mooren JO7-1JM 2 1 0 0 0
64 Niels Braakman 3 2 0 0 0 0
65 Cian Hoekjen 1 (zaal) 2 0 0 0 0
66 Sophie van Vliet JO9-1 2 0 0 0 0
67 Wim Buitenhuis 4 (zon) 2 0 0 0 0
68 Jarro Witteveen JO16-1JM 2 0 0 0 0
69 Julian Kers 1 (zaal) 2 0 0 0 0
70 Lucas de Jong 1 (zon) 2 0 3 0 0
71 Niek Vijge 3 2 0 0 0 0
72 Edine van den Brandhof JO13-1 2 0 0 0 0
73 Rowan Mekelenkamp 1 (zon) 2 0 0 0 0
74 Erwin Heijmeriks 3 2 0 0 0 0
75 Lauren Wernink JO11-1JM 2 0 0 0 0
76 Rik Kloezeman 2 (zon) 2 0 0 0 0
77 Bas Tiemens 3 2 0 0 0 0
78 Jelle van Huffelen 1 (zaal) 2 0 0 0 0
79 Chesney Nijhof JO16-1JM 2 0 0 0 0
80 Thijs Westera 4 (zon) 2 0 0 0 0
81 Denley van Dijk JO11-1JM 2 0 0 0 0
82 Syll Tiemens JO7-1JM 1 1 0 0 0
83 Johnny Verhoef 4 (zon) 1 0 0 0 0
84 Ruby Rozendal JO11-1JM 1 0 0 0 0
85 Mike Vinke 1 (zon) 1 0 0 0 0
86 Gerwin Tellegen 3 1 0 0 0 0
87 Gido Huiskamp 4 (zon) 1 0 0 0 0
88 Robert-Jan Goedhart 2 (zon) 1 0 0 0 0
89 Jesper Timmer 2 (zon) 1 0 0 0 0
90 Michael Gerrits 1 (zon) 1 0 3 0 0
91 Bram Boeve 2 (zon) 1 0 0 0 0
92 Martin Langevoort 3 1 0 0 0 0
93 Jakub Rakowski 4 (zon) 1 0 0 0 0
94 Wesley Kloezeman 1 (zaal) 1 0 0 0 0
95 Ayan Al mohammad JO16-1JM 1 0 0 0 0
96 Dennis Kloezeman 2 (zon) 1 0 0 0 0
97 Patrick Langevoort 3 1 0 0 0 0
98 Twan van 't Ende 4 (zon) 1 0 0 0 0
99 Tim Vijge 3 1 0 0 0 0
100 Koen Huiskamp JO16-1JM 1 0 0 0 0
101 Rick Beunk 2 (zon) 1 0 0 0 0
102 Marty Mulder 4 (zon) 1 0 0 0 0
103 Michael Pannekoek 2 (zon) 1 0 0 0 0
104 Rick van Mourik 1 (zaal) 1 0 0 0 0
105 Yara Vijfschaft JO16-1JM 1 0 0 0 0
106 Raymond de Gunst 3 1 0 0 0 0
107 Lauren Wernink JO13-1 1 0 0 0 0
108 Noud van de Mars JO8-1JM 1 0 0 0 0
109 Michael Gerrits 2 (zon) 1 0 0 0 0
110 Brian Maat 3 1 0 0 0 0
111 Ruben Jansen JO7-1JM 1 0 0 0 0
112 Berry Fiets 1 (zaal) 1 0 0 0 0
113 Pepijn van Zetten 2 (zon) 1 0 0 0 0
114 Edine van den Brandhof JO11-1JM 1 0 0 0 0
115 Wesley Pannekoek 1 (zon) 0 0 3 1 0
116 Michel Gerrits 1 (zon) 0 0 1 0 0
117 Dylan van der Beek 1 (zon) 0 0 1 0 0
118 Dennis Evers 1 (zon) 0 0 1 0 0
119 Kas Albertus 1 (zon) 0 0 1 0 0
120 Wim Schokkenkamp 1 (zon) 0 0 3 0 1
121 Thijs Albertus 1 (zon) 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!