Topscorers - Emst

Topscorers

# Naam Team
1 Levi van Essen JO9-1 82 0 0 0 0
2 Lucas Christopoulos JO9-1 67 0 0 0 0
3 Gian van Essen JO7-1JM 46 4 0 0 0
4 Milan Novak JO8-1JM 38 0 0 0 0
5 Seb Hendrik Boeve JO8-1JM 37 0 0 0 0
6 Lieke Eisenga JO11-1JM 34 0 0 0 0
7 Tygo van Bussel JO8-1JM 24 0 0 0 0
8 Justin Frelink JO13-1 23 0 0 0 0
9 Tygo Boeve JO9-1 21 0 0 0 0
10 Sven Eisenga JO11-1JM 20 0 0 0 0
11 Rens Vijge JO7-1JM 18 2 0 0 0
12 Senn de Wilde JO7-1JM 18 0 0 0 0
13 Maximiliaan Beaart 2 (zon) 18 0 0 0 0
14 Dennis Evers 2 (zon) 16 0 0 0 0
15 Max de Rooy 1 (zaal) 16 0 0 0 0
16 Jens Braakman JO11-1JM 15 0 0 0 0
17 Sven Jansen 3 14 0 0 0 0
18 Mads Braakman JO8-1JM 14 0 0 0 0
19 Steef Braakman JO11-1JM 14 0 0 0 0
20 Storm Wernink JO7-1JM 13 4 0 0 0
21 Dennis Kloezeman 4 (zon) 12 0 0 0 0
22 Jeroen van Essen 1 (zon) 10 0 5 1 0
23 Raoul Gerrits 1 (zon) 10 0 0 0 0
24 Yaro van Essen JO13-1 10 0 0 0 0
25 Herman Nijkamp 4 (zon) 10 0 0 0 0
26 Lianra Witteveen JO11-1JM 9 0 0 0 0
27 Mark Dijkgraaf 4 (zon) 9 0 0 0 0
28 Kenan Aksu 1 (zaal) 9 0 0 0 0
29 Noud van de Mars JO9-1 8 0 0 0 0
30 Wes van Gortel JO13-1 8 0 0 0 0
31 Joey Tiemens 4 (zon) 8 0 0 0 0
32 Raychel Cijntje 3 8 0 0 0 0
33 Milan van de Haar JO11-1JM 8 0 0 0 0
34 Lars van Hunen 4 (zon) 7 0 0 0 0
35 Lorenzo van Gortel 2 (zon) 7 0 0 0 0
36 Bryan Plesman 1 (zaal) 6 0 0 0 0
37 Gijs Pannekoek JO16-1JM 6 0 0 0 0
38 Milan van Ommen 2 (zon) 5 0 0 0 0
39 Matthijs van den Brandhof JO13-1 5 0 0 0 0
40 Robbert Mulder 3 5 0 0 0 0
41 Tristan van Dijk JO13-1 4 0 0 0 0
42 Jianni Wijman JO16-1JM 4 0 0 0 0
43 Thijs van Westerveld JO16-1JM 4 0 0 0 0
44 Jaimy Waelen JO11-1JM 4 0 0 0 0
45 Milano van Harten JO9-1 4 0 0 0 0
46 Wessel Dul JO11-1JM 4 0 0 0 0
47 Julius Paulsen JO13-1 4 0 0 0 0
48 Alexander Noijaroen JO8-1JM 4 0 0 0 0
49 Sam van Hien JO7-1JM 3 1 0 0 0
50 Laurens Paul JO7-1JM 3 0 0 0 0
51 Wesley Timmer JO8-1JM 3 0 0 0 0
52 Jaro Wiessenberg 1 (zaal) 3 0 0 0 0
53 Dennie Evers JO16-1JM 3 0 0 0 0
54 Mark van den Esschert 1 (zon) 3 0 4 0 0
55 Aron Veldhuis JO13-1 3 0 0 0 0
56 Rick van Mourik 1 (zon) 3 0 0 0 0
57 Jelte Eikelboom JO9-1 3 0 0 0 0
58 Mikhailo Panchenko JO16-1JM 3 0 0 0 0
59 Ramon Evers 2 (zon) 3 0 0 0 0
60 Jens Kloezeman JO16-1JM 3 0 0 0 0
61 Tim van Maastricht 4 (zon) 3 0 0 0 0
62 Gideon Slegers JO11-1JM 3 0 0 0 0
63 Sam Mooren JO7-1JM 2 1 0 0 0
64 Chesney Nijhof JO16-1JM 2 0 0 0 0
65 Rik Kloezeman 2 (zon) 2 0 0 0 0
66 Bas Tiemens 3 2 0 0 0 0
67 Jelle van Huffelen 1 (zaal) 2 0 0 0 0
68 Thijs Westera 4 (zon) 2 0 0 0 0
69 Denley van Dijk JO11-1JM 2 0 0 0 0
70 Niels Braakman 3 2 0 0 0 0
71 Sophie van Vliet JO9-1 2 0 0 0 0
72 Cian Hoekjen 1 (zaal) 2 0 0 0 0
73 Wim Buitenhuis 4 (zon) 2 0 0 0 0
74 Jarro Witteveen JO16-1JM 2 0 0 0 0
75 Julian Kers 1 (zaal) 2 0 0 0 0
76 Lucas de Jong 1 (zon) 2 0 3 0 0
77 Niek Vijge 3 2 0 0 0 0
78 Edine van den Brandhof JO13-1 2 0 0 0 0
79 Rowan Mekelenkamp 1 (zon) 2 0 0 0 0
80 Erwin Heijmeriks 3 2 0 0 0 0
81 Lauren Wernink JO11-1JM 2 0 0 0 0
82 Syll Tiemens JO7-1JM 1 1 0 0 0
83 Lauren Wernink JO13-1 1 0 0 0 0
84 Noud van de Mars JO8-1JM 1 0 0 0 0
85 Michael Gerrits 2 (zon) 1 0 0 0 0
86 Brian Maat 3 1 0 0 0 0
87 Ruben Jansen JO7-1JM 1 0 0 0 0
88 Berry Fiets 1 (zaal) 1 0 0 0 0
89 Pepijn van Zetten 2 (zon) 1 0 0 0 0
90 Edine van den Brandhof JO11-1JM 1 0 0 0 0
91 Mike Vinke 1 (zon) 1 0 0 0 0
92 Johnny Verhoef 4 (zon) 1 0 0 0 0
93 Ruby Rozendal JO11-1JM 1 0 0 0 0
94 Gerwin Tellegen 3 1 0 0 0 0
95 Gido Huiskamp 4 (zon) 1 0 0 0 0
96 Robert-Jan Goedhart 2 (zon) 1 0 0 0 0
97 Jesper Timmer 2 (zon) 1 0 0 0 0
98 Ayan Al mohammad JO16-1JM 1 0 0 0 0
99 Michael Gerrits 1 (zon) 1 0 3 0 0
100 Bram Boeve 2 (zon) 1 0 0 0 0
101 Martin Langevoort 3 1 0 0 0 0
102 Jakub Rakowski 4 (zon) 1 0 0 0 0
103 Wesley Kloezeman 1 (zaal) 1 0 0 0 0
104 Dennis Kloezeman 2 (zon) 1 0 0 0 0
105 Patrick Langevoort 3 1 0 0 0 0
106 Twan van 't Ende 4 (zon) 1 0 0 0 0
107 Koen Huiskamp JO16-1JM 1 0 0 0 0
108 Tim Vijge 3 1 0 0 0 0
109 Rick Beunk 2 (zon) 1 0 0 0 0
110 Marty Mulder 4 (zon) 1 0 0 0 0
111 Yara Vijfschaft JO16-1JM 1 0 0 0 0
112 Michael Pannekoek 2 (zon) 1 0 0 0 0
113 Rick van Mourik 1 (zaal) 1 0 0 0 0
114 Raymond de Gunst 3 1 0 0 0 0
115 Wim Schokkenkamp 1 (zon) 0 0 3 0 1
116 Thijs Albertus 1 (zon) 0 0 1 0 0
117 Wesley Pannekoek 1 (zon) 0 0 3 1 0
118 Michel Gerrits 1 (zon) 0 0 1 0 0
119 Dylan van der Beek 1 (zon) 0 0 1 0 0
120 Dennis Evers 1 (zon) 0 0 1 0 0
121 Kas Albertus 1 (zon) 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!