Topscorers - Emst

Topscorers

# Naam Team
1 Levi van Essen JO9-1 70 0 0 0 0
2 Lucas Christopoulos JO9-1 54 0 0 0 0
3 Gian van Essen JO7-1JM 30 4 0 0 0
4 Lieke Eisenga JO11-1JM 27 0 0 0 0
5 Seb Hendrik Boeve JO8-1JM 23 0 0 0 0
6 Milan Novak JO8-1JM 20 0 0 0 0
7 Maximiliaan Beaart 2 (zon) 17 0 0 0 0
8 Dennis Evers 2 (zon) 16 0 0 0 0
9 Tygo Boeve JO9-1 16 0 0 0 0
10 Tygo van Bussel JO8-1JM 16 0 0 0 0
11 Max de Rooy 1 (zaal) 16 0 0 0 0
12 Jens Braakman JO11-1JM 14 0 0 0 0
13 Steef Braakman JO11-1JM 14 0 0 0 0
14 Rens Vijge JO7-1JM 13 2 0 0 0
15 Sven Jansen 3 (zon) 13 0 0 0 0
16 Justin Frelink JO13-1 12 0 0 0 0
17 Sven Eisenga JO11-1JM 11 0 0 0 0
18 Dennis Kloezeman 4 (zon) 11 0 0 0 0
19 Mads Braakman JO8-1JM 9 0 0 0 0
20 Mark Dijkgraaf 4 (zon) 9 0 0 0 0
21 Kenan Aksu 1 (zaal) 9 0 0 0 0
22 Storm Wernink JO7-1JM 8 4 0 0 0
23 Raychel Cijntje 3 (zon) 8 0 0 0 0
24 Jeroen van Essen 1 (zon) 8 0 4 1 0
25 Lianra Witteveen JO11-1JM 8 0 0 0 0
26 Senn de Wilde JO7-1JM 8 0 0 0 0
27 Herman Nijkamp 4 (zon) 6 0 0 0 0
28 Milan van de Haar JO11-1JM 6 0 0 0 0
29 Bryan Plesman 1 (zaal) 6 0 0 0 0
30 Raoul Gerrits 1 (zon) 6 0 0 0 0
31 Noud van de Mars JO9-1 6 0 0 0 0
32 Lars van Hunen 4 (zon) 6 0 0 0 0
33 Gijs Pannekoek JO16-1JM 6 0 0 0 0
34 Milan van Ommen 2 (zon) 5 0 0 0 0
35 Joey Tiemens 4 (zon) 5 0 0 0 0
36 Wessel Dul JO11-1JM 4 0 0 0 0
37 Lorenzo van Gortel 2 (zon) 4 0 0 0 0
38 Milano van Harten JO9-1 4 0 0 0 0
39 Matthijs van den Brandhof JO13-1 4 0 0 0 0
40 Robbert Mulder 3 (zon) 4 0 0 0 0
41 Yaro van Essen JO13-1 4 0 0 0 0
42 Wes van Gortel JO13-1 4 0 0 0 0
43 Aron Veldhuis JO13-1 3 0 0 0 0
44 Jaro Wiessenberg 1 (zaal) 3 0 0 0 0
45 Julius Paulsen JO13-1 3 0 0 0 0
46 Dennie Evers JO16-1JM 3 0 0 0 0
47 Gideon Slegers JO11-1JM 3 0 0 0 0
48 Thijs van Westerveld JO16-1JM 3 0 0 0 0
49 Tristan van Dijk JO13-1 3 0 0 0 0
50 Laurens Paul JO7-1JM 3 0 0 0 0
51 Jaimy Waelen JO11-1JM 3 0 0 0 0
52 Alexander Noijaroen JO8-1JM 3 0 0 0 0
53 Jelte Eikelboom JO9-1 3 0 0 0 0
54 Ramon Evers 2 (zon) 3 0 0 0 0
55 Sam van Hien JO7-1JM 2 1 0 0 0
56 Chesney Nijhof JO16-1JM 2 0 0 0 0
57 Sophie van Vliet JO9-1 2 0 0 0 0
58 Rik Kloezeman 2 (zon) 2 0 0 0 0
59 Niels Braakman 3 (zon) 2 0 0 0 0
60 Thijs Westera 4 (zon) 2 0 0 0 0
61 Tim van Maastricht 4 (zon) 2 0 0 0 0
62 Lauren Wernink JO11-1JM 2 0 0 0 0
63 Edine van den Brandhof JO13-1 2 0 0 0 0
64 Bas Tiemens 3 (zon) 2 0 0 0 0
65 Wesley Timmer JO8-1JM 2 0 0 0 0
66 Wim Buitenhuis 4 (zon) 2 0 0 0 0
67 Julian Kers 1 (zaal) 2 0 0 0 0
68 Lucas de Jong 1 (zon) 2 0 2 0 0
69 Denley van Dijk JO11-1JM 2 0 0 0 0
70 Erwin Heijmeriks 3 (zon) 2 0 0 0 0
71 Rick van Mourik 1 (zon) 2 0 0 0 0
72 Jelle van Huffelen 1 (zaal) 2 0 0 0 0
73 Jianni Wijman JO16-1JM 2 0 0 0 0
74 Cian Hoekjen 1 (zaal) 2 0 0 0 0
75 Sam Mooren JO7-1JM 1 1 0 0 0
76 Syll Tiemens JO7-1JM 1 1 0 0 0
77 Mike Vinke 1 (zon) 1 0 0 0 0
78 Noud van de Mars JO8-1JM 1 0 0 0 0
79 Tim Vijge 3 (zon) 1 0 0 0 0
80 Mikhailo Panchenko JO16-1JM 1 0 0 0 0
81 Rowan Mekelenkamp 1 (zon) 1 0 0 0 0
82 Rick van Mourik 1 (zaal) 1 0 0 0 0
83 Ayan Al mohammad JO16-1JM 1 0 0 0 0
84 Brian Maat 3 (zon) 1 0 0 0 0
85 Pepijn van Zetten 2 (zon) 1 0 0 0 0
86 Martin Langevoort 3 (zon) 1 0 0 0 0
87 Jens Kloezeman JO16-1JM 1 0 0 0 0
88 Dennis Kloezeman 2 (zon) 1 0 0 0 0
89 Patrick Langevoort 3 (zon) 1 0 0 0 0
90 Edine van den Brandhof JO11-1JM 1 0 0 0 0
91 Wesley Kloezeman 1 (zaal) 1 0 0 0 0
92 Gido Huiskamp 4 (zon) 1 0 0 0 0
93 Michael Gerrits 1 (zon) 1 0 3 0 0
94 Michael Gerrits 2 (zon) 1 0 0 0 0
95 Lauren Wernink JO13-1 1 0 0 0 0
96 Yara Vijfschaft JO16-1JM 1 0 0 0 0
97 Jesper Timmer 2 (zon) 1 0 0 0 0
98 Niek Vijge 3 (zon) 1 0 0 0 0
99 Bram Boeve 2 (zon) 1 0 0 0 0
100 Koen Huiskamp JO16-1JM 1 0 0 0 0
101 Raymond de Gunst 3 (zon) 1 0 0 0 0
102 Berry Fiets 1 (zaal) 1 0 0 0 0
103 Mark van den Esschert 1 (zon) 1 0 3 0 0
104 Gerwin Tellegen 3 (zon) 1 0 0 0 0
105 Marty Mulder 4 (zon) 1 0 0 0 0
106 Ruby Rozendal JO11-1JM 1 0 0 0 0
107 Michael Pannekoek 2 (zon) 1 0 0 0 0
108 Wesley Pannekoek 1 (zon) 0 0 2 1 0
109 Dylan van der Beek 1 (zon) 0 0 1 0 0
110 Kas Albertus 1 (zon) 0 0 1 0 0
111 Dennis Evers 1 (zon) 0 0 1 0 0
112 Thijs Albertus 1 (zon) 0 0 1 0 0
113 Wim Schokkenkamp 1 (zon) 0 0 2 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!