Topscorers - Emst

Topscorers

# Naam Team
1 Lucas Christopoulos JO10-1JM 33 0 0 0 0
2 Levi van Essen JO10-1JM 18 0 0 0 0
3 Gian van Essen JO8-1JM 13 0 0 0 0
4 Justin Frelink JO14-1JM 13 0 0 0 0
5 Iven Timmer JO7-1JM 12 0 0 0 0
6 Tygo Boeve JO10-1JM 12 0 0 0 0
7 Seb Hendrik Boeve JO9-1 11 0 0 0 0
8 Tygo van Bussel JO9-1 10 0 0 0 0
9 Milan Novak JO9-1 9 0 0 0 0
10 Yaro van Essen JO14-1JM 8 0 0 0 0
11 Mads Braakman JO9-1 7 0 0 0 0
12 Wesley Timmer JO9-1 5 0 0 0 0
13 Lieke Eisenga JO12-1JM 5 0 0 0 0
14 Owen Klaver JO17-1JM 5 0 0 0 0
15 Dennis Evers 2 (zon) 5 0 0 0 0
16 Senn de Wilde JO8-1JM 4 0 0 0 0
17 Denley van Dijk JO12-1JM 4 0 0 0 0
18 Dennis Kloezeman 4 3 0 0 0 0
19 Wes van Gortel JO14-1JM 3 0 0 0 0
20 Lianra Witteveen JO12-1JM 3 0 0 0 0
21 Cas Wernink JO14-1JM 3 0 0 0 0
22 Sven Eisenga JO12-1JM 3 0 0 0 0
23 Gian van Essen JO7-1JM 3 0 0 0 0
24 Gijs Pannekoek JO17-1JM 2 0 0 0 0
25 Senn de Wilde JO7-1JM 2 0 0 0 0
26 Matthijs van den Brandhof JO14-1JM 2 0 0 0 0
27 Rick van Mourik 1 (zon) 2 0 0 0 0
28 Robbin Heibrink JO10-1JM 2 0 0 0 0
29 Yuna Eikelboom JO7-1JM 2 0 0 0 0
30 Thijs van Westerveld JO17-1JM 2 0 0 0 0
31 Mark van den Esschert 2 (zon) 2 0 0 0 0
32 Jelte Eikelboom JO10-1JM 2 0 0 0 0
33 Sanne Bakker JO9-1 2 0 0 0 0
34 Jurre Dubbelhuis JO10-1JM 2 0 0 0 0
35 Steef Braakman JO12-1JM 2 0 0 0 0
36 Rens Vijge JO8-1JM 2 0 0 0 0
37 Maximiliaan Beaart 1 (zon) 1 0 0 0 0
38 Laurens Paul JO7-1JM 1 0 0 0 0
39 Tristan van Dijk JO14-1JM 1 0 0 0 0
40 Michel van Huffelen 2 (zon) 1 0 0 0 0
41 Jens Kloezeman JO17-1JM 1 0 0 0 0
42 Owen Klaver 2 (zon) 1 0 0 0 0
43 Sophie van Vliet JO10-1JM 1 0 0 0 0
44 Yuna Eikelboom JO8-1JM 1 0 0 0 0
45 Gido Huiskamp 2 (zon) 1 0 0 0 0
46 Jarro Witteveen JO17-1JM 1 0 0 0 0
47 Rinze Seinstra 3 (zon) 1 0 0 0 0
48 Noud van de Mars JO10-1JM 1 0 0 0 0
49 Alex van den Esschert JO9-1 1 0 0 0 0
50 Herman Nijkamp 4 1 0 0 0 0
51 Britt Heijmeriks JO8-1JM 1 0 0 0 0
52 Jeroen van Essen 1 (zon) 1 0 2 0 0
53 Vince Bosman JO7-1JM 1 0 0 0 0
54 Brian Maat JO17-1JM 1 0 0 0 0
55 Lauren Wernink JO14-1JM 1 0 0 0 0
56 Chesney Nijhof 3 (zon) 1 0 0 0 0
57 Joey Tiemens 4 1 0 0 0 0
58 Raoul Gerrits 1 (zon) 1 0 0 0 0
59 Vince van 't Ende 1 (zon) 0 0 1 0 0
60 Jesper Timmer 1 (zon) 0 0 2 0 0
61 Lucas de Jong 1 (zon) 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!