Topscorers - Emst

Topscorers

# Naam Team
1 Lucas Christopoulos JO10-1JM 28 0 0 0 0
2 Levi van Essen JO10-1JM 16 0 0 0 0
3 Justin Frelink JO14-1JM 11 0 0 0 0
4 Seb Hendrik Boeve JO9-1 10 0 0 0 0
5 Tygo Boeve JO10-1JM 10 0 0 0 0
6 Tygo van Bussel JO9-1 9 0 0 0 0
7 Gian van Essen JO8-1JM 9 0 0 0 0
8 Milan Novak JO9-1 9 0 0 0 0
9 Iven Timmer JO7-1JM 8 0 0 0 0
10 Yaro van Essen JO14-1JM 7 0 0 0 0
11 Mads Braakman JO9-1 6 0 0 0 0
12 Wesley Timmer JO9-1 5 0 0 0 0
13 Denley van Dijk JO12-1JM 4 0 0 0 0
14 Lieke Eisenga JO12-1JM 4 0 0 0 0
15 Dennis Evers 2 (zon) 4 0 0 0 0
16 Wes van Gortel JO14-1JM 3 0 0 0 0
17 Owen Klaver JO17-1JM 3 0 0 0 0
18 Dennis Kloezeman 4 (zon) 3 0 0 0 0
19 Sven Eisenga JO12-1JM 2 0 0 0 0
20 Robbin Heibrink JO10-1JM 2 0 0 0 0
21 Rens Vijge JO8-1JM 2 0 0 0 0
22 Steef Braakman JO12-1JM 2 0 0 0 0
23 Cas Wernink JO14-1JM 2 0 0 0 0
24 Jelte Eikelboom JO10-1JM 2 0 0 0 0
25 Sanne Bakker JO9-1 2 0 0 0 0
26 Lianra Witteveen JO12-1JM 2 0 0 0 0
27 Jurre Dubbelhuis JO10-1JM 2 0 0 0 0
28 Senn de Wilde JO8-1JM 2 0 0 0 0
29 Senn de Wilde JO7-1JM 2 0 0 0 0
30 Jeroen van Essen 1 (zon) 1 0 1 0 0
31 Rick van Mourik 1 (zon) 1 0 0 0 0
32 Noud van de Mars JO10-1JM 1 0 0 0 0
33 Maximiliaan Beaart 1 (zon) 1 0 0 0 0
34 Mark van den Esschert 2 (zon) 1 0 0 0 0
35 Brian Maat JO17-1JM 1 0 0 0 0
36 Rinze Seinstra 3 (zon) 1 0 0 0 0
37 Thijs van Westerveld JO17-1JM 1 0 0 0 0
38 Matthijs van den Brandhof JO14-1JM 1 0 0 0 0
39 Herman Nijkamp 4 (zon) 1 0 0 0 0
40 Raoul Gerrits 1 (zon) 1 0 0 0 0
41 Owen Klaver 2 (zon) 1 0 0 0 0
42 Gijs Pannekoek JO17-1JM 1 0 0 0 0
43 Tristan van Dijk JO14-1JM 1 0 0 0 0
44 Joey Tiemens 4 (zon) 1 0 0 0 0
45 Jens Kloezeman JO17-1JM 1 0 0 0 0
46 Sophie van Vliet JO10-1JM 1 0 0 0 0
47 Alex van den Esschert JO9-1 1 0 0 0 0
48 Yuna Eikelboom JO8-1JM 1 0 0 0 0
49 Jarro Witteveen JO17-1JM 1 0 0 0 0
50 Lauren Wernink JO14-1JM 1 0 0 0 0
51 Jesper Timmer 1 (zon) 0 0 2 0 0
52 Vince van 't Ende 1 (zon) 0 0 1 0 0
53 Lucas de Jong 1 (zon) 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!